Autotirechecking สเปคราคายางอัพเดทล่าสุด TOP CHART ยางรถยนต์ - ยางขอบ 13" - ยางขอบ 14" - ยางขอบ 15" - ยางขอบ 16" - ยางขอบ 17" - ยางขอบ 18" - ยางขอบ 19" - ยางขอบ 20" - ยางขอบ 21" - ยางขอบ 22" ราคาและสเปคล้อแม็ก ราคาและสเปคแบตเตอรี่ ตารางผ่อนรถ โปรโมชั่น - ราคายางขอบ 14" - ราคายางขอบ 15" - ราคายางขอบ 16" - ราคายางขอบ 17" - ราคายางขอบ 18" ติดต่อโฆษณา
ค้นหาล้อแม็ก
คลิกเลือกล้อแม็กรุ่นอื่น ๆ
ราคาตลาดทั่วไป
ติดต่อสอบถาม
เปิดดูทั้งหมด 3,048-ปรับปรุงล่าสุด (2022-04-04)
คุณสมบัติของล้อแม็ก ENKEI EDR9
คำอธิบาย
ออกแบบโฉบเฉี่ยวด้วยก้านล้อ 9 คอ
สเปคล้อแม็ก
ขนาด
17x7
ขอบล้อ
17
ความกว้าง
7
กรมควบคุมมลพิษ
5x100/114.3
ออฟเซ็ต
38
จำนวนน็อต
5
สไตล์ล้อ
หรูหรา
เว็บไซต์ยางที่ใส่ได้
215/45 R17
215/50 R17
215/55 R17
215/70 R17
225/50 R17
225/50 RF17
225/55 R17
235/60 R17
235/65 R17
235/70 R17
245/60 R17
245/65 R17
245/70 R17
245/75 R17
255/75 R17
ยางที่ใส่กับล้อ ENKEI EDR9 ขนาด 17x7

เอ็นเคอิ อีดีอาร์ 9ในรุ่นอื่น ๆ

ยี่ห้อ ซีรีส์ รุ่น รุ่นสี ขอบล้อ ขนาดล้อ กรมควบคุมมลพิษ ออฟเซ็ต ราคา
เอ็นเคอิ EDR9 EDR9 สีดำด้าน 15 15x6.5 4x100/114.3 38 0 บาท.
เอ็นเคอิ EDR9 EDR9 เงิน 15 15x6.5 4x100/114.3 38 0 บาท.
เอ็นเคอิ EDR9 EDR9 สีดำด้าน 15 15x6.5 5x100/114.3 38 0 บาท.
เอ็นเคอิ EDR9 EDR9 เงิน 15 15x6.5 5x100/114.3 38 0 บาท.
เอ็นเคอิ EDR9 EDR9 สีดำด้าน 16 16x7 4x100/108 38 0 บาท.
เอ็นเคอิ EDR9 EDR9 เงิน 16 16x7 4x100/108 38 0 บาท.
เอ็นเคอิ EDR9 EDR9 สีดำด้าน 16 16x7 4x100/114.3 38 0 บาท.
เอ็นเคอิ EDR9 EDR9 สีดำด้าน 16 16x7 4x100/114.3 45 0 บาท.
เอ็นเคอิ EDR9 EDR9 เงิน 16 16x7 4x100/114.3 38 0 บาท.
เอ็นเคอิ EDR9 EDR9 เงิน 16 16x7 4x100/114.3 45 0 บาท.
เอ็นเคอิ EDR9 EDR9 สีดำด้าน 16 16x7 5x100/114.3 38 0 บาท.
เอ็นเคอิ EDR9 EDR9 สีดำด้าน 16 16x7 5x100/114.3 45 0 บาท.
เอ็นเคอิ EDR9 EDR9 เงิน 16 16x7 5x100/114.3 38 0 บาท.
เอ็นเคอิ EDR9 EDR9 เงิน 16 16x7 5x100/114.3 45 0 บาท.
เอ็นเคอิ EDR9 EDR9 สีดำด้าน 17 17x7 4x100/108 38 0 บาท.
เอ็นเคอิ EDR9 EDR9 เงิน 17 17x7 4x100/108 38 0 บาท.
เอ็นเคอิ EDR9 EDR9 สีดำด้าน 17 17x7 4x100/114.3 38 0 บาท.
เอ็นเคอิ EDR9 EDR9 สีดำด้าน 17 17x7 4x100/114.3 45 0 บาท.
เอ็นเคอิ EDR9 EDR9 เงิน 17 17x7 4x100/114.3 38 0 บาท.
เอ็นเคอิ EDR9 EDR9 เงิน 17 17x7 4x100/114.3 45 0 บาท.
เอ็นเคอิ EDR9 EDR9 สีดำด้าน 17 17x7 5x100/114.3 38 0 บาท.
เอ็นเคอิ EDR9 EDR9 สีดำด้าน 17 17x7 5x100/114.3 45 0 บาท.
เอ็นเคอิ EDR9 EDR9 เงิน 17 17x7 5x100/114.3 38 0 บาท.
เอ็นเคอิ EDR9 EDR9 เงิน 17 17x7 5x100/114.3 45 0 บาท.
เอ็นเคอิ EDR9 EDR9 สีดำด้าน 17 17x8 5x100/114.3 38 0 บาท.
เอ็นเคอิ EDR9 EDR9 สีดำด้าน 17 17x8 5x100/114.3 45 0 บาท.
เอ็นเคอิ EDR9 EDR9 เงิน 17 17x8 5x100/114.3 38 0 บาท.
เอ็นเคอิ EDR9 EDR9 เงิน 17 17x8 5x100/114.3 45 0 บาท.
เอ็นเคอิ EDR9 EDR9 สีดำด้าน 17 17x8 5x105/110 38 0 บาท.
เอ็นเคอิ EDR9 EDR9 เงิน 17 17x8 5x105/110 38 0 บาท.
เอ็นเคอิ EDR9 EDR9 สีดำด้าน 17 17x8 5x112/114.3 45 0 บาท.
เอ็นเคอิ EDR9 EDR9 เงิน 17 17x8 5x112/114.3 45 0 บาท.
เอ็นเคอิ EDR9 EDR9 สีดำด้าน 18 18x7.5 5x100/114.3 38 0 บาท.
เอ็นเคอิ EDR9 EDR9 สีดำด้าน 18 18x7.5 5x100/114.3 45 0 บาท.
เอ็นเคอิ EDR9 EDR9 เงิน 18 18x7.5 5x100/114.3 38 0 บาท.
เอ็นเคอิ EDR9 EDR9 เงิน 18 18x7.5 5x100/114.3 45 0 บาท.
เอ็นเคอิ EDR9 EDR9 สีดำด้าน 18 18x7.5 5x105/110 38 0 บาท.
เอ็นเคอิ EDR9 EDR9 เงิน 18 18x7.5 5x105/110 38 0 บาท.
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ENKEI EDR9
สูงสุด